共匹配到 4 个发布站中 16 条记录, 广告总价: 2560 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 4 | 664 | |||||
99j | 4 | 664 | |||||
zhaohf | 4 | 680 | |||||
haosf | 4 | 552 | |||||
广告总价: 2560 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 405 名 | 共 2031 个 |
99j | 第 139 名 | 共 943 个 |
zhaohf | 第 54 名 | 共 476 个 |
haosf | 第 74 名 | 共 603 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月21日 | 3月23日 | 3月25日 | 3月27日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
9pk | 166 | 166 | 166 | 166 | 664 |
99j | 166 | 166 | 166 | 166 | 664 |
zhaohf | 170 | 170 | 170 | 170 | 680 |
haosf | 138 | 138 | 138 | 138 | 552 |
总计 | 640 元 | 640 元 | 640 元 | 640 元 | 2560 元 |
站点\日期 | 3月21日 | 3月23日 | 3月25日 | 3月27日 |
---|---|---|---|---|
9pk | 套黄(07点00分) | 套黄(07点00分) | 套黄(07点00分) | 套黄(07点00分) |
99j | 套黄(11点30分) | 套黄(11点30分) | 套黄(11点30分) | 套黄(11点30分) |
zhaohf | 套黄(08点30分) | 套黄(08点30分) | 套黄(08点30分) | 套黄(08点30分) |
haosf | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) |
640 元 | 640 元 | 640 元 | 640 元 |
发布站: 9pk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
9pk | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月21日 07点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
9pk | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月23日 07点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
9pk | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月25日 07点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
9pk | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月27日 07点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
总广告费: 664 元 |
发布站: 99j | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
99j | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月21日 11点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
99j | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月23日 11点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
99j | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月25日 11点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
99j | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月27日 11点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 166 |
总广告费: 664 元 |
发布站: zhaohf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
zhaohf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月21日 08点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 170 |
zhaohf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月23日 08点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 170 |
zhaohf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月25日 08点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 170 |
zhaohf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月27日 08点30分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 170 |
总广告费: 680 元 |
发布站: haosf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
haosf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月21日 10点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴定 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 138 |
haosf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月23日 10点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴定 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 138 |
haosf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月25日 10点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴定 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 138 |
haosf | 零充火龙◆单职业 | 0充赞助◆上线领 | 3月27日 10点00分 | 攻速◆带切割 | 0元进全图■地图无限制■元素切割■装备鉴定 | 185◆火龙 | http://103.19.232.75:222/111 | 1 | 138 |
总广告费: 552 元 |