共匹配到 2 个发布站中 32 条记录, 广告总价: 11288 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 8 | 8 | 8 | 7304 | |||
99j | 8 | 3984 | |||||
广告总价: 11288 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 86 名 | 共 2186 个 |
99j | 第 17 名 | 共 1025 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 7304 |
99j | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 3984 |
总计 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 11288 元 |
站点\日期 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 套黄(13点00分) 全天固顶 通宵固顶 | 全天固顶 套黄(13点00分) 通宵固顶 | 全天固顶 套黄(13点00分) 通宵固顶 | 全天固顶 套黄(13点00分) 通宵固顶 | 全天固顶 套黄(13点00分) 通宵固顶 | 全天固顶 套黄(13点00分) 通宵固顶 | 全天固顶 套黄(13点00分) 通宵固顶 | 全天固顶 套黄(13点00分) 通宵固顶 |
99j | 全天固顶 | 全天固顶 | 全天固顶 | 全天固顶 | 全天固顶 | 全天固顶 | 全天固顶 | 全天固顶 |
1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 | 1411 元 |
发布站: 9pk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月24日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月24日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月24日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月25日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月25日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月25日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月26日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月26日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月26日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月27日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月27日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月27日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月28日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月28日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月28日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月29日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月29日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月29日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月30日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月30日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月30日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月31日 全天固顶 | 单职业无限刀 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 专属神器迷失 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消打米 | 3月31日 13点00分 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 166 |
9pk | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月31日 通宵固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 249 |
总广告费: 7304 元 |
发布站: 99j | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月24日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月25日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月26日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月27日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月28日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月29日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月30日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
99j | 22米★杀神恶魔 | 必追梦★低消抗米 | 3月31日 全天固顶 | 小消费稳吃鸡 | 刀刀光柱/装备保值/超激情/看脸爆一切 | 沙奖微信大包 | http://43.248.191.78:666 | 1 | 498 |
总广告费: 3984 元 |