共匹配到 6 个发布站中 50 条记录, 广告总价: 8835.5 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 17 | 1 | 2905 | ||||
99j | 8 | 1 | 1411 | ||||
jjj | 8 | 1 | 1742.5 | ||||
zhaohf | 8 | 1 | 1445 | ||||
w45 | 1 | 1 | 159 | ||||
haosf | 8 | 1 | 1173 | ||||
广告总价: 8835.5 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 171 名 | 共 2186 个 |
99j | 第 45 名 | 共 1025 个 |
jjj | 第 37 名 | 共 876 个 |
zhaohf | 第 47 名 | 共 515 个 |
w45 | 第 274 名 | 共 593 个 |
haosf | 第 46 名 | 共 636 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 249 | 166 | 166 | 1660 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2905 |
99j | 249 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1411 |
jjj | 307.5 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1742.5 |
zhaohf | 255 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1445 |
w45 | 159 | 159 | |||||||
haosf | 207 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1173 |
总计 | 1426.5 元 | 845 元 | 845 元 | 2339 元 | 845 元 | 845 元 | 845 元 | 845 元 | 8835.5 元 |
站点\日期 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 套黄(14点30分) 改时间(10:30改14:30) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) * 10 | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
99j | 套黄(14点30分) 改时间(10:30改14:30) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
jjj | 套黄(14点30分) 改时间(10:30改14:30) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
zhaohf | 套黄(14点30分) 改时间(10:30改14:30) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
w45 | 套黄(14点30分) 改时间(10:30改14:30) | |||||||
haosf | 套黄(14点30分) 改时间(10:30改14:30) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) | 套黄(10点30分) |
1426.5 元 | 845 元 | 845 元 | 2339 元 | 845 元 | 845 元 | 845 元 | 845 元 |
发布站: 9pk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 14点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月25日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月26日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月27日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 10 | 1660 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月28日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月29日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月30日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月31日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
总广告费: 2822 元 |
发布站: 99j | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 14点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月25日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月26日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月27日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月28日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月29日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月30日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月31日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 166 |
总广告费: 1328 元 |
发布站: jjj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 14点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月25日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月26日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月27日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月28日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月29日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月30日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月31日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 205 |
总广告费: 1640 元 |
发布站: zhaohf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 14点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月25日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月26日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月27日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月28日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月29日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月30日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月31日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 170 |
总广告费: 1360 元 |
发布站: w45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
w45 | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 14点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 106 |
总广告费: 106 元 |
发布站: haosf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 14点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月25日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月26日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月27日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月28日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月29日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月30日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月31日 10点30分 | 一区 | 加Q群:589450582 | 一区 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 138 |
总广告费: 1104 元 |
发布站 | 服务器名 | 服务器IP | 开机时间 | 修改时间 | 开区网址 | 条数 | 广告费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 10点30分 | 3月24日 14点30分 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 83 |
99j | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 10点30分 | 3月24日 14点30分 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 83 |
jjj | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 10点30分 | 3月24日 14点30分 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 102.5 |
zhaohf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 10点30分 | 3月24日 14点30分 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 85 |
w45 | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 10点30分 | 3月24日 14点30分 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 53 |
haosf | 魔龍沉默 | 首站一区 | 3月24日 10点30分 | 3月24日 14点30分 | https://103.192.211.57:60123/ml | 1 | 69 |
改时间费用总计: 475.5 元 |