共匹配到 5 个发布站中 63 条记录, 广告总价: 11523 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 35 | 15 | 7055 | ||||
99j | 7 | 3 | 1411 | ||||
zhaohf | 7 | 1190 | |||||
w45 | 7 | 3 | 901 | ||||
haosf | 7 | 966 | |||||
广告总价: 11523 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 90 名 | 共 2225 个 |
99j | 第 49 名 | 共 1039 个 |
zhaohf | 第 77 名 | 共 520 个 |
w45 | 第 198 名 | 共 604 个 |
haosf | 第 59 名 | 共 645 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2075 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 7055 |
99j | 415 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1411 |
zhaohf | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1190 |
w45 | 265 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 901 |
haosf | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 966 |
总计 | 3063 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 | 11523 元 |
站点\日期 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 套黄(18点00分) * 5 改时间(10:00改12:00) * 5 改时间(12:00改14:00) * 5 改时间(14:00改18:00) * 5 | 套黄(10点00分) * 5 | 套黄(10点00分) * 5 | 套黄(10点00分) * 5 | 套黄(10点00分) * 5 | 套黄(10点00分) * 5 | 套黄(10点00分) * 5 |
99j | 套黄(18点00分) 改时间(10:00改12:00) 改时间(12:00改14:00) 改时间(14:00改18:00) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) |
zhaohf | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) |
w45 | 套黄(18点00分) 改时间(10:00改12:00) 改时间(12:00改14:00) 改时间(14:00改18:00) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) |
haosf | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) | 套黄(10点00分) |
3063 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 | 1410 元 |
发布站: 9pk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
9pk | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月24日 18点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 5 | 830 |
9pk | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月25日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 5 | 830 |
9pk | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月26日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 5 | 830 |
9pk | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月27日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 5 | 830 |
9pk | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月28日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 5 | 830 |
9pk | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月29日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 5 | 830 |
9pk | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月30日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 5 | 830 |
总广告费: 5810 元 |
发布站: 99j | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
99j | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月24日 18点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 166 |
99j | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月25日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 166 |
99j | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月26日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 166 |
99j | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月27日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 166 |
99j | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月28日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 166 |
99j | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月29日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 166 |
99j | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月30日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 166 |
总广告费: 1162 元 |
发布站: zhaohf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
zhaohf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月24日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 170 |
zhaohf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月25日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 170 |
zhaohf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月26日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 170 |
zhaohf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月27日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 170 |
zhaohf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月28日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 170 |
zhaohf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月29日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 170 |
zhaohf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月30日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 170 |
总广告费: 1190 元 |
发布站: w45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
w45 | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月24日 18点00分 | █产出无上限█ | 爆率??█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 106 |
w45 | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月25日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率??█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 106 |
w45 | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月26日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率??█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 106 |
w45 | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月27日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率??█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 106 |
w45 | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月28日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率??█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 106 |
w45 | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月29日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率??█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 106 |
w45 | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月30日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率??█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 106 |
总广告费: 742 元 |
发布站: haosf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点 | 服务器名 | IP地址 | 开机时间 | 线路类型 | 版本介绍 | 客服QQ | 网站域名 | 条数 | 广告费 |
haosf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月24日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 138 |
haosf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月25日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 138 |
haosf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月26日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 138 |
haosf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月27日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 138 |
haosf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月28日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 138 |
haosf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月29日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 138 |
haosf | ★★古剑沉默★★ | ██专属██ | 3月30日 10点00分 | █产出无上限█ | 爆率全开█千件限时█一切靠打█装备保值 | 合区不关爆率 | https://gjsm520-1307535751.cos-website.ap-chengdu.myqcloud.com | 1 | 138 |
总广告费: 966 元 |