发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
3月28日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
13点30分 | 504 |
全天固顶 | 67 |
14点00分 | 586 |
14点30分 | 362 |
15点00分 | 287 |
15点30分 | 183 |
16点00分 | 101 |
16点30分 | 115 |
17点00分 | 73 |
17点30分 | 20 |
18点00分 | 30 |
18点30分 | 73 |
19点00分 | 191 |
19点30分 | 93 |
20点00分 | 56 |
20点30分 | 83 |
21点00分 | 31 |
21点30分 | 32 |
22点00分 | 82 |
22点30分 | 32 |
23点00分 | 21 |
23点30分 | 5 |
13点00分 | 713 |
12点30分 | 141 |
12点00分 | 136 |
11点30分 | 49 |
11点00分 | 92 |
10点30分 | 98 |
10点00分 | 101 |
09点30分 | 32 |
09点00分 | 17 |
08点30分 | 23 |
08点00分 | 13 |
07点30分 | 9 |
07点00分 | 6 |
通宵固顶 | 161 |
通宵 | 260 |
3月29日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 34 |
07点00分 | 8 |
07点30分 | 12 |
08点00分 | 38 |
08点30分 | 99 |
09点00分 | 102 |
09点30分 | 162 |
10点00分 | 343 |
10点30分 | 254 |
11点00分 | 176 |
11点30分 | 143 |
12点00分 | 120 |
12点30分 | 81 |
13点00分 | 195 |
13点30分 | 92 |
14点00分 | 23 |
14点30分 | 53 |
15点00分 | 56 |
15点30分 | 10 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 60 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 68 |
19点00分 | 118 |
19点30分 | 80 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 77 |
21点00分 | 31 |
21点30分 | 50 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 20 |
23点00分 | 15 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 80 |
通宵 | 179 |
3月30日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 21 |
07点00分 | 10 |
07点30分 | 11 |
08点00分 | 37 |
08点30分 | 81 |
09点00分 | 152 |
09点30分 | 157 |
10点00分 | 301 |
10点30分 | 173 |
11点00分 | 142 |
11点30分 | 136 |
12点00分 | 133 |
12点30分 | 77 |
13点00分 | 201 |
13点30分 | 90 |
14点00分 | 30 |
14点30分 | 52 |
15点00分 | 57 |
15点30分 | 10 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 59 |
17点00分 | 55 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 55 |
19点00分 | 109 |
19点30分 | 65 |
20点00分 | 11 |
20点30分 | 78 |
21点00分 | 34 |
21点30分 | 50 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 30 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 64 |
通宵 | 151 |
3月31日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 17 |
07点00分 | 9 |
07点30分 | 11 |
08点00分 | 36 |
08点30分 | 84 |
09点00分 | 115 |
09点30分 | 123 |
10点00分 | 295 |
10点30分 | 162 |
11点00分 | 171 |
11点30分 | 138 |
12点00分 | 209 |
12点30分 | 95 |
13点00分 | 245 |
13点30分 | 150 |
14点00分 | 108 |
14点30分 | 94 |
15点00分 | 236 |
15点30分 | 9 |
16点00分 | 87 |
16点30分 | 59 |
17点00分 | 56 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 111 |
18点30分 | 76 |
19点00分 | 193 |
19点30分 | 165 |
20点00分 | 146 |
20点30分 | 129 |
21点00分 | 134 |
21点30分 | 119 |
22点00分 | 170 |
22点30分 | 30 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 61 |
通宵 | 132 |
4月1日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 10 |
07点30分 | 9 |
08点00分 | 28 |
08点30分 | 73 |
09点00分 | 53 |
09点30分 | 106 |
10点00分 | 287 |
10点30分 | 159 |
11点00分 | 145 |
11点30分 | 205 |
12点00分 | 282 |
12点30分 | 94 |
13点00分 | 356 |
13点30分 | 138 |
14点00分 | 165 |
14点30分 | 94 |
15点00分 | 206 |
15点30分 | 98 |
16点00分 | 152 |
16点30分 | 79 |
17点00分 | 130 |
17点30分 | 71 |
18点00分 | 161 |
18点30分 | 125 |
19点00分 | 236 |
19点30分 | 93 |
20点00分 | 15 |
20点30分 | 74 |
21点00分 | 114 |
21点30分 | 105 |
22点00分 | 150 |
22点30分 | 30 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 49 |
通宵 | 124 |
4月2日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 6 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 15 |
08点30分 | 66 |
09点00分 | 44 |
09点30分 | 226 |
10点00分 | 173 |
10点30分 | 94 |
11点00分 | 66 |
11点30分 | 144 |
12点00分 | 98 |
12点30分 | 64 |
13点00分 | 189 |
13点30分 | 105 |
14点00分 | 18 |
14点30分 | 49 |
15点00分 | 46 |
15点30分 | 68 |
16点00分 | 22 |
16点30分 | 57 |
17点00分 | 70 |
17点30分 | 41 |
18点00分 | 21 |
18点30分 | 79 |
19点00分 | 120 |
19点30分 | 84 |
20点00分 | 15 |
20点30分 | 74 |
21点00分 | 61 |
21点30分 | 80 |
22点00分 | 107 |
22点30分 | 30 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 45 |
通宵 | 86 |
4月3日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 2 |
07点30分 | 4 |
08点00分 | 12 |
08点30分 | 48 |
09点00分 | 28 |
09点30分 | 172 |
10点00分 | 189 |
10点30分 | 102 |
11点00分 | 46 |
11点30分 | 114 |
12点00分 | 98 |
12点30分 | 113 |
13点00分 | 162 |
13点30分 | 112 |
14点00分 | 18 |
14点30分 | 89 |
15点00分 | 46 |
15点30分 | 50 |
16点00分 | 14 |
16点30分 | 120 |
17点00分 | 60 |
17点30分 | 53 |
18点00分 | 56 |
18点30分 | 85 |
19点00分 | 118 |
19点30分 | 91 |
20点00分 | 70 |
20点30分 | 53 |
21点00分 | 26 |
21点30分 | 50 |
22点00分 | 79 |
22点30分 | 25 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 82 |
通宵 | 69 |
4月4日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 1 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 38 |
09点00分 | 15 |
09点30分 | 53 |
10点00分 | 71 |
10点30分 | 110 |
11点00分 | 10 |
11点30分 | 60 |
12点00分 | 129 |
12点30分 | 84 |
13点00分 | 50 |
13点30分 | 42 |
14点00分 | 17 |
14点30分 | 48 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 7 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 65 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 26 |
18点30分 | 41 |
19点00分 | 43 |
19点30分 | 26 |
20点00分 | 40 |
20点30分 | 23 |
21点00分 | 31 |
21点30分 | 47 |
22点00分 | 1 |
22点30分 | 25 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 21 |
通宵 | 48 |