发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
9月24日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 268 |
通宵 | 354 |
9月25日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 57 |
07点00分 | 35 |
07点30分 | 24 |
08点00分 | 125 |
08点30分 | 198 |
09点00分 | 322 |
09点30分 | 411 |
10点00分 | 509 |
10点30分 | 327 |
11点00分 | 199 |
11点30分 | 122 |
12点00分 | 173 |
12点30分 | 75 |
13点00分 | 129 |
13点30分 | 98 |
14点00分 | 102 |
14点30分 | 50 |
15点00分 | 57 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 42 |
16点30分 | 30 |
17点00分 | 86 |
17点30分 | 22 |
18点00分 | 67 |
18点30分 | 53 |
19点00分 | 94 |
19点30分 | 76 |
20点00分 | 86 |
20点30分 | 24 |
21点00分 | 34 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 89 |
22点30分 | 21 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 21 |
通宵固顶 | 168 |
通宵 | 285 |
9月26日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 29 |
07点00分 | 20 |
07点30分 | 7 |
08点00分 | 32 |
08点30分 | 48 |
09点00分 | 89 |
09点30分 | 172 |
10点00分 | 286 |
10点30分 | 166 |
11点00分 | 227 |
11点30分 | 84 |
12点00分 | 124 |
12点30分 | 47 |
13点00分 | 77 |
13点30分 | 48 |
14点00分 | 95 |
14点30分 | 45 |
15点00分 | 57 |
15点30分 | 11 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 40 |
17点00分 | 80 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 69 |
18点30分 | 49 |
19点00分 | 96 |
19点30分 | 49 |
20点00分 | 127 |
20点30分 | 37 |
21点00分 | 34 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 97 |
22点30分 | 61 |
23点00分 | 30 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 104 |
通宵 | 185 |
9月27日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 25 |
07点00分 | 16 |
07点30分 | 7 |
08点00分 | 24 |
08点30分 | 35 |
09点00分 | 75 |
09点30分 | 142 |
10点00分 | 231 |
10点30分 | 184 |
11点00分 | 211 |
11点30分 | 80 |
12点00分 | 121 |
12点30分 | 35 |
13点00分 | 72 |
13点30分 | 48 |
14点00分 | 93 |
14点30分 | 32 |
15点00分 | 67 |
15点30分 | 11 |
16点00分 | 50 |
16点30分 | 27 |
17点00分 | 75 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 69 |
18点30分 | 43 |
19点00分 | 76 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 96 |
20点30分 | 21 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 97 |
22点30分 | 43 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 95 |
通宵 | 158 |
9月28日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 15 |
07点30分 | 57 |
08点00分 | 19 |
08点30分 | 29 |
09点00分 | 74 |
09点30分 | 115 |
10点00分 | 221 |
10点30分 | 219 |
11点00分 | 221 |
11点30分 | 90 |
12点00分 | 108 |
12点30分 | 30 |
13点00分 | 71 |
13点30分 | 50 |
14点00分 | 92 |
14点30分 | 30 |
15点00分 | 67 |
15点30分 | 11 |
16点00分 | 45 |
16点30分 | 51 |
17点00分 | 75 |
17点30分 | 22 |
18点00分 | 65 |
18点30分 | 32 |
19点00分 | 68 |
19点30分 | 38 |
20点00分 | 97 |
20点30分 | 45 |
21点00分 | 29 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 87 |
22点30分 | 45 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 93 |
通宵 | 143 |
9月29日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 20 |
07点00分 | 16 |
07点30分 | 82 |
08点00分 | 111 |
08点30分 | 76 |
09点00分 | 205 |
09点30分 | 218 |
10点00分 | 236 |
10点30分 | 259 |
11点00分 | 206 |
11点30分 | 90 |
12点00分 | 124 |
12点30分 | 25 |
13点00分 | 65 |
13点30分 | 45 |
14点00分 | 129 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 47 |
15点30分 | 21 |
16点00分 | 105 |
16点30分 | 27 |
17点00分 | 72 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 79 |
18点30分 | 27 |
19点00分 | 73 |
19点30分 | 37 |
20点00分 | 141 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 69 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 179 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 93 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 100 |
通宵 | 118 |
9月30日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 29 |
07点30分 | 82 |
08点00分 | 160 |
08点30分 | 75 |
09点00分 | 164 |
09点30分 | 209 |
10点00分 | 217 |
10点30分 | 244 |
11点00分 | 220 |
11点30分 | 94 |
12点00分 | 114 |
12点30分 | 25 |
13点00分 | 64 |
13点30分 | 50 |
14点00分 | 136 |
14点30分 | 37 |
15点00分 | 71 |
15点30分 | 21 |
16点00分 | 64 |
16点30分 | 45 |
17点00分 | 72 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 79 |
18点30分 | 22 |
19点00分 | 86 |
19点30分 | 44 |
20点00分 | 136 |
20点30分 | 71 |
21点00分 | 104 |
21点30分 | 19 |
22点00分 | 99 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 95 |
通宵 | 115 |
10月1日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 56 |
08点00分 | 64 |
08点30分 | 80 |
09点00分 | 86 |
09点30分 | 118 |
10点00分 | 145 |
10点30分 | 208 |
11点00分 | 108 |
11点30分 | 85 |
12点00分 | 78 |
12点30分 | 23 |
13点00分 | 61 |
13点30分 | 83 |
14点00分 | 85 |
14点30分 | 77 |
15点00分 | 61 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 40 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 71 |
17点30分 | 25 |
18点00分 | 50 |
18点30分 | 36 |
19点00分 | 55 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 108 |
20点30分 | 75 |
21点00分 | 49 |
21点30分 | 20 |
22点00分 | 90 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 74 |
通宵 | 77 |
10月2日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 3 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 2 |
08点00分 | 4 |
08点30分 | 11 |
09点00分 | 97 |
09点30分 | 79 |
10点00分 | 94 |
10点30分 | 93 |
11点00分 | 68 |
11点30分 | 94 |
12点00分 | 53 |
13点00分 | 18 |
13点30分 | 28 |
14点00分 | 63 |
14点30分 | 10 |
15点00分 | 40 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 35 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 36 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 45 |
18点30分 | 33 |
19点00分 | 30 |
19点30分 | 50 |
20点00分 | 88 |
20点30分 | 33 |
21点00分 | 48 |
21点30分 | 10 |
22点00分 | 80 |
22点30分 | 10 |
23点00分 | 93 |
23点30分 | 23 |
通宵固顶 | 31 |
通宵 | 31 |